| |
|
Pronađeno ukupno: objekata: 30; smještajnih jedinica: 126; ležajeva: 472.
1. Apartmani Ana  | | 300 m od plaže, 1 km od centra, parkiralište, kućni ljubimci dozvoljeni |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+2, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+2, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+2, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+1, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+1, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:4+2, radio, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:4+2, TV+satelit, klima uređaj |
| - Soba | |   , ležajeva:3+0, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
3. Apartmani Barčot  | | 300 m od plaže, 200 m od centra, parkiralište, roštilj, kućni ljubimci dozvoljeni |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+0, TV, klima uređaj, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:4+0, TV, klima uređaj, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:6+1, TV, klima uređaj, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+2, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+2, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+2, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+2, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
5. Apartmani Ćurin  | | 120 m od plaže, 680 m od centra, parkiralište, roštilj, kućni ljubimci dozvoljeni |
| - Apartman | |   , ležajeva:3+0, radio, TV+satelit, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:4+2, radio, TV+satelit, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:6+2, radio, TV+satelit, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:9+1, radio, TV+satelit, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+1, radio, TV+satelit, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:3+1, radio, TV+satelit, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:4+0, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+2, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+2, terasa |
7. Apartmani Edi  | | 250 m od plaže, 50 m od centra, parkiralište, roštilj, kućni ljubimci dozvoljeni |
| - Apartman | |   , ležajeva:4+1, telefon, radio, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+1, radio, TV, klima uređaj |
8. Apartmani Grgičević  | | 20 m od plaže, 200 m od centra, parkiralište, roštilj, kućni ljubimci dozvoljeni |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+0, radio, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+2, radio, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+0, radio, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+0, radio, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:4+1, radio, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:4+1, radio, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:3+0, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:5+2, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:3+1, TV+satelit, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+0, TV+satelit, terasa |
10. Apartmani Jagnjić  | | 50 m od plaže, 800 m od centra, parkiralište, roštilj, kućni ljubimci dozvoljeni |
| - Apartman | |   , ležajeva:5+0, radio, klima uređaj, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+0, klima uređaj, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:4+0, klima uređaj, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:4+0, klima uređaj, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:4+0, klima uređaj, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+0, klima uređaj, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+2, radio, TV+satelit, klima uređaj |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+2, radio, TV+satelit, klima uređaj |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+1, radio, TV+satelit, klima uređaj |
| - Apartman | |  , ležajeva:6+0, radio, TV, klima uređaj, terasa |
| - Apartman | |  , ležajeva:6+0, radio, TV, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:3+0, TV+satelit, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+0, TV+satelit, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+0, TV+satelit, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+0, TV+satelit, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+2, radio, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+2, radio, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:4+4, radio, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:4+0, radio, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+2, radio, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:4+2, radio, terasa |
| - Apartman | |    , ležajeva:4+3, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:4+1, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:4+0, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:4+1, TV+satelit, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:4+1, TV+satelit, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+0, TV+satelit, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+0, TV+satelit, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+0, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:3+1, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:8+1, TV+satelit, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+0, TV+satelit, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+0, radio, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
18. Apartmani Ruža Hvar  | | 100 m od plaže, 150 m od centra, parkiralište, roštilj, kućni ljubimci dozvoljeni |
| - Apartman | |  , ležajeva:4+0, TV, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+2, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| - Apartman | |  , ležajeva:4+0, TV+satelit, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+2, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:4+0, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+1, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:4+0, radio, TV, klima uređaj, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:3+1, radio, TV, klima uređaj |
| - Apartman | |   , ležajeva:4+1, radio, TV, klima uređaj, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+1, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+1, terasa |
| - Soba | |   , ležajeva:2+1, kuhinja |
| - Soba | |  , ležajeva:3+0, terasa, kuhinja |
| - Soba | |   , ležajeva:2+1, terasa, kuhinja |
21. Apartmani Violando  | | 10 m od plaže, 2 km od centra, parkiralište, roštilj, kućni ljubimci dozvoljeni |
| - Apartman | |   , ležajeva:3+1, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:3+1, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+1, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+2, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+2, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+0, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+1, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+1, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
22. Apartmani Vučetić  | | 100 m od plaže, 200 m od centra, parkiralište, roštilj, kućni ljubimci dozvoljeni |
| - Apartman | |   , ležajeva:4+0, TV+satelit, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+0, TV+satelit, terasa |
23. Hvar Mood House  | | 100 m od plaže, 900 m od centra, parkiralište, kućni ljubimci dozvoljeni |
| - Apartman | |   , ležajeva:6+0 |
| - Apartman | |   , ležajeva:4+0 |
| - Apartman | |   , ležajeva:4+0 |
24. Ivaved - Hvar  | | 200 m od plaže, 50 m od centra, parkiralište, kućni ljubimci dozvoljeni |
| - Apartman | |   , ležajeva:4+2, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
25. Kuća Tonći.M  | | 150 m od plaže, 450 m od centra, parkiralište, roštilj |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+0, radio, TV, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+0, radio, TV, terasa |
| - Soba | |   , ležajeva:3+0, radio, terasa |
26. Pension Stella  | | 150 m od plaže, 100 m od centra, parkiralište, roštilj |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+1, telefon, radio, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+2, telefon, radio, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| - Soba | |   , ležajeva:2+0, telefon, radio, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| - Soba | |   , ležajeva:2+0, telefon, radio, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| - Soba | |   , ležajeva:2+0, telefon, radio, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| - Soba | |   , ležajeva:3+0, telefon, radio, klima uređaj, terasa |
27. Vila Ema  | | 50 m od plaže, 1 km od centra, parkiralište, roštilj, kućni ljubimci dozvoljeni |
| - Apartman | |  , ležajeva:2+0, radio, terasa |
| - Apartman | |  , ležajeva:2+0, radio, terasa |
| - Apartman | |  , ležajeva:2+0, radio, terasa |
| - Apartman | |  , ležajeva:2+0, radio, terasa |
| - Apartman | |  , ležajeva:4+1, radio, terasa |
28. Villa Kristonia  | | 300 m od plaže, 750 m od centra, parkiralište, roštilj, kućni ljubimci dozvoljeni |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+0, radio, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+2, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+0, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+1, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+1, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| - Soba | |   , ležajeva:2+1, TV+satelit, klima uređaj, terasa, kuhinja |
29. Villa Perka  | | 250 m od plaže, 100 m od centra, parkiralište, roštilj, kućni ljubimci dozvoljeni |
| - Apartman | |   , ležajeva:8+1, telefon, radio, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
| - Apartman | |   , ležajeva:4+0, telefon, radio, TV+satelit, klima uređaj, terasa |
30. Villa Welcome  | | 500 m od plaže, 200 m od centra, parkiralište, roštilj, kućni ljubimci dozvoljeni |
| - Apartman | |   , ležajeva:2+2, terasa |
| - Soba | |   , ležajeva:2+1, terasa |
| - Soba | |   , ležajeva:2+0, terasa |
| - Soba | |   , ležajeva:2+0, terasa |
| - Soba | |   , ležajeva:2+1, terasa |
| - Soba | |   , ležajeva:2+0, terasa |
1-30
Vrh stranice |