Apartmani Šute - Ždrelac, Pašman
  
    
       
      www.adriaticseatours.com >
      
      
    
   
  
    
    Appartamenti Croazia > 
    
    
  
  
      
    Appartamenti Ždrelac, Pašman >
    
    
  
Apartmani Šute
  
Informazioni e prenotazione:
 
    
    
      
      
      
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
      
      
      
    
    
    
    
  
  
  
  
  
  
Broj objekta: 10594, oglas pregledan 63802 puta
48.ulica (Put lovora) 10
23263 Ždrelac (Pašman)
- Distanze:
 dalla spiaggia: 5 m
 dal mare: 5 m
 dal centro: 3,4 km
 negozio di alimentari: 800 m
 ristorante: 800 m
 ambulatorio/ospedale: 4,5 km
 trasporto pubblico (autobus ecc.): 600 m
 aeroporto: 30 km
 stazione ferroviaria: 15 km
 porto dei traghetti: 10 km
 
- Parcheggio   
- Su richiesta cani e gati ammessi   
- Uso del grill   
- Check in: 14:00
- Check out: 10:00
- Spiagge vicino alla struttura: spiaggia di ghiaia, spiaggia rocciosa, spiaggia di cemento
- Strutture e servizi: cortile, giardino, doccia nel cortile, terrazzo comune, servizio di lavanderia, posto barca
Informazioni e prenotazione:
Branko Šute
48.ulica (Put lovora) 10
23263 Ždrelac (Pašman)
+385 (0)23/374-348
Mobitel:+385 (0)98/510-820
- eMail:
 
- Stiamo parlando hrvatski, English, Deutsch, Slovenski, njemački i engleski.
-                                                                                                               
    
1. Appartamento
- Categoria:        
- Letti principali: 4
- Letti ausiliari: 0
- Superficie: 80 m2
- Aria condizionata  
- TV  
- SAT - TV  
- Terrazza  
- Cucina  
- Internet  
- Appartamento al primo piano. Alloggio non è accessibile alle persone disabili.
- è permesso fumare.
- Vista: sul mare, sull'orto, vista panoramica
- Attrezzatura: cassaforte, lavello, forno combinato elettrico e a gas, forno, frigorifero, congelatore, macchina per caffè/tè (filtro o espresso), bollitore, tostapane, lavastoviglie, ferro da stiro, asciugacapelli, cabina doccia
Legenda: date con il fondo rosso sono riservate.
| L | M | M | G | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| L | M | M | G | V | S | D | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| L | M | M | G | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| L | M | M | G | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| L | M | M | G | V | S | D | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| L | M | M | G | V | S | D | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
| L | M | M | G | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| L | M | M | G | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| L | M | M | G | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| L | M | M | G | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| L | M | M | G | V | S | D | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
| L | M | M | G | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
 
     
    
   
   
   




















