Apartmani Darko - 100m from sea: - Vir, Rivijera Zadar
www.adriaticseatours.com >
Appartamenti Croazia >
Appartamenti Vir, Rivijera Zadar >
Apartmani Darko - 100m from sea:
Informazioni e prenotazione:
Broj objekta: 1036265, oglas pregledan 28093 puta
Vir (Rivijera Zadar )
- Distanze:
dalla spiaggia: 100 m
dal mare: 100 m
dal centro: 350 m
negozio di alimentari: 150 m
ristorante: 100 m
ambulatorio/ospedale: 300 m
trasporto pubblico (autobus ecc.): 1 km
aeroporto: 35 km
porto dei traghetti: 30 km
- Parcheggio
- Su richiesta cani e gati ammessi
- Uso del grill
- Check in: 14:00
- Check out: 10:00
- Spiagge vicino alla struttura: spiaggia di sabbia, spiaggia rocciosa, spiaggia di cemento
- Strutture e servizi: cortile
Informazioni e prenotazione:
To Islands Travel d.o.o.
travel agency
Dinka Šimunovića 21
21000 Split
- eMail:
- Stiamo parlando hrvatski, English, Deutsch, Italiano, čeština, français, magyar, polski, slovakian, slovenščina.
-
1. Appartamento
- Categoria:
- Letti principali: 3
- Letti ausiliari: 1
- Superficie: 32,60 m2
- Aria condizionata
- TV
- SAT - TV
- Terrazza
- Cucina
- Internet
- Alloggio non è accessibile alle persone disabili.
- è permesso fumare.
- Vista: parziale vista sul mare
- Attrezzatura: lavello, forno combinato elettrico e a gas, forno, frigorifero, cabina doccia
Listino dei prezzi 2024. (EUR)
prezzo per nominato numero delle persone per: NOĆENJE
incluso in prezzo: tassa di soggiorno, uso del internet, uso del parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (come indicato in equipaggiamento dell'appartamento/camera), lettino per bambini
compenso non obbligatorio: animali domestici (45,21 HRK / 6,00 EUR, per unita, per giorno, si paga dopo l'arrivo)
persone | 01.01. 31.05. |
01.06. 14.06. |
15.06. 28.06. |
29.06. 05.07. |
06.07. 23.08. |
24.08. 30.08. |
1-4 min. pernotamenti arrivo |
60,03 3 ogni giorno |
66,12 3 ogni giorno |
72,21 3 ogni giorno |
83,52 3 ogni giorno |
95,70 5 ogni giorno |
83,52 3 ogni giorno |
persone | 31.08. 13.09. |
14.09. 27.09. |
28.09. 31.12. |
1-4 min. pernotamenti arrivo |
72,21 3 ogni giorno |
66,12 3 ogni giorno |
60,03 3 ogni giorno |
incluso in prezzo: tassa di soggiorno, uso del internet, uso del parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (come indicato in equipaggiamento dell'appartamento/camera), lettino per bambini
compenso non obbligatorio: animali domestici (45,21 HRK / 6,00 EUR, per unita, per giorno, si paga dopo l'arrivo)
Legenda: date con il fondo rosso sono riservate.
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2. Appartamento
- Categoria:
- Letti principali: 4
- Letti ausiliari: 1
- Superficie: 40 m2
- Aria condizionata
- TV
- SAT - TV
- Terrazza
- Cucina
- Internet
- Alloggio non è accessibile alle persone disabili.
- è permesso fumare.
- Vista: sull'orto
- Attrezzatura: lavello, forno combinato elettrico e a gas, forno, frigorifero, cabina doccia
Listino dei prezzi 2024. (EUR)
prezzo per nominato numero delle persone per: NOĆENJE
incluso in prezzo: tassa di soggiorno, uso del internet, uso del parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (come indicato in equipaggiamento dell'appartamento/camera), lettino per bambini
compenso non obbligatorio: animali domestici (45,21 HRK / 6,00 EUR, per unita, per giorno, si paga dopo l'arrivo)
persone | 01.01. 31.05. |
01.06. 14.06. |
15.06. 28.06. |
29.06. 05.07. |
06.07. 23.08. |
24.08. 30.08. |
1-5 min. pernotamenti arrivo |
66,12 3 ogni giorno |
72,21 3 ogni giorno |
78,30 3 ogni giorno |
95,70 3 ogni giorno |
107,88 5 ogni giorno |
95,70 3 ogni giorno |
persone | 31.08. 13.09. |
14.09. 27.09. |
28.09. 31.12. |
1-5 min. pernotamenti arrivo |
78,30 3 ogni giorno |
72,21 3 ogni giorno |
66,12 3 ogni giorno |
incluso in prezzo: tassa di soggiorno, uso del internet, uso del parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (come indicato in equipaggiamento dell'appartamento/camera), lettino per bambini
compenso non obbligatorio: animali domestici (45,21 HRK / 6,00 EUR, per unita, per giorno, si paga dopo l'arrivo)
Legenda: date con il fondo rosso sono riservate.
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |