Apartmani Ivo - with parking : - Vir, Rivijera Zadar
www.adriaticseatours.com >
Appartamenti Croazia >
Appartamenti Vir, Rivijera Zadar >
Apartmani Ivo - with parking :
Informazioni e prenotazione:
Broj objekta: 1008255, oglas pregledan 30945 puta
Vir (Rivijera Zadar )
- Distanze:
dalla spiaggia: 100 m
dal mare: 100 m
dal centro: 250 m
negozio di alimentari: 200 m
ristorante: 200 m
ambulatorio/ospedale: 300 m
trasporto pubblico (autobus ecc.): 300 m
aeroporto: 30 km
stazione ferroviaria: 25 km
porto dei traghetti: 25 km
- Parcheggio
- Su richiesta cani e gati ammessi
- Uso del grill
- Check in: 16:00
- Check out: 10:00
- Spiagge vicino alla struttura: spiaggia di ghiaia, spiaggia di sabbia, spiaggia di cemento
- Strutture e servizi: cortile, giardino, parco giochi per bambini, terrazzo comune
Informazioni e prenotazione:
To Islands Travel d.o.o.
travel agency
Dinka Šimunovića 21
21000 Split
- eMail:
- Stiamo parlando hrvatski, English, Deutsch, Italiano, čeština, français, magyar, polski, slovakian, slovenščina.
-
1. Appartamento
- Categoria:
- Letti principali: 2
- Letti ausiliari: 1
- Superficie: 30 m2
- Aria condizionata
- TV
- SAT - TV
- Terrazza
- Cucina
- Internet
- Appartamento al primo piano
- è permesso fumare.
- Vista: sull'orto
- Attrezzatura: lavello, forno elettrico, frigorifero, macchina per caffè/tè (filtro o espresso), forno a microonde, cabina doccia
Listino dei prezzi 2024. (EUR)
prezzo per nominato numero delle persone per: NOĆENJE
incluso in prezzo: tassa di soggiorno, uso del internet, uso del parcheggio, pulizia finale, uso dell'aria condizionata (come indicato in equipaggiamento dell'appartamento/camera)
persone | 01.01. 31.05. |
01.06. 30.06. |
01.07. 31.08. |
01.09. 31.12. |
1-3 min. pernotamenti arrivo |
60,03 7 ogni giorno |
72,21 7 ogni giorno |
89,61 7 ogni giorno |
66,12 7 ogni giorno |
incluso in prezzo: tassa di soggiorno, uso del internet, uso del parcheggio, pulizia finale, uso dell'aria condizionata (come indicato in equipaggiamento dell'appartamento/camera)
Legenda: date con il fondo rosso sono riservate.
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2. Appartamento
- Categoria:
- Letti principali: 4
- Letti ausiliari: 1
- Superficie: 55 m2
- Aria condizionata
- TV
- SAT - TV
- Terrazza
- Cucina
- Internet
- Appartamento al primo piano
- è permesso fumare.
- Vista: sull'orto
- Attrezzatura: lavello, forno elettrico, frigorifero, macchina per caffè/tè (filtro o espresso), forno a microonde, tostapane, cabina doccia
Listino dei prezzi 2024. (EUR)
prezzo per nominato numero delle persone per: NOĆENJE
incluso in prezzo: tassa di soggiorno, uso del internet, uso del parcheggio, pulizia finale, uso dell'aria condizionata (come indicato in equipaggiamento dell'appartamento/camera)
persone | 01.01. 31.05. |
01.06. 30.06. |
01.07. 31.08. |
01.09. 31.12. |
1-4 min. pernotamenti arrivo |
78,30 7 ogni giorno |
89,61 7 ogni giorno |
107,88 7 ogni giorno |
78,30 7 ogni giorno |
5-5 min. pernotamenti arrivo |
95,70 7 ogni giorno |
107,88 7 ogni giorno |
125,28 7 ogni giorno |
95,70 7 ogni giorno |
incluso in prezzo: tassa di soggiorno, uso del internet, uso del parcheggio, pulizia finale, uso dell'aria condizionata (come indicato in equipaggiamento dell'appartamento/camera)
Legenda: date con il fondo rosso sono riservate.
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
3. Appartamento
- Categoria:
- Letti principali: 6
- Letti ausiliari: 0
- Superficie: 80 m2
- Aria condizionata
- TV
- SAT - TV
- Terrazza
- Cucina
- Internet
- Appartamento al primo piano
- è permesso fumare.
- Vista: sull'orto
- Attrezzatura: lavello, forno elettrico, frigorifero, macchina per caffè/tè (filtro o espresso), forno a microonde, lavastoviglie, lavatrice, cabina doccia
Listino dei prezzi 2024. (EUR)
prezzo per nominato numero delle persone per: NOĆENJE
incluso in prezzo: tassa di soggiorno, uso del internet, uso del parcheggio, pulizia finale, uso dell'aria condizionata (come indicato in equipaggiamento dell'appartamento/camera)
persone | 01.01. 31.05. |
01.06. 30.06. |
01.07. 31.08. |
01.09. 31.12. |
1-6 min. pernotamenti arrivo |
119,19 7 ogni giorno |
131,37 7 ogni giorno |
167,04 7 ogni giorno |
131,37 7 ogni giorno |
incluso in prezzo: tassa di soggiorno, uso del internet, uso del parcheggio, pulizia finale, uso dell'aria condizionata (come indicato in equipaggiamento dell'appartamento/camera)
Legenda: date con il fondo rosso sono riservate.
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |