Apartmani Rising Sun - Vir, Rivijera Zadar
www.adriaticseatours.com >
Appartamenti Croazia >
Appartamenti Vir, Rivijera Zadar >
Apartmani Rising Sun
Informazioni e prenotazione:
Broj objekta: 1039960, oglas pregledan 16730 puta
Vir (Rivijera Zadar )
- Distanze:
dalla spiaggia: 20 m
dal mare: 20 m
dal centro: 2,5 km
negozio di alimentari: 500 m
ristorante: 1 km
ambulatorio/ospedale: 2,5 km
trasporto pubblico (autobus ecc.): 1 km
aeroporto: 30 km
stazione ferroviaria: 25 km
porto dei traghetti: 25 km
- Parcheggio
- Su richiesta cani e gati ammessi
- Uso del grill
- Check in: 14:00
- Check out: 10:00
- Spiagge vicino alla struttura: spiaggia di ghiaia
- Strutture e servizi: giardino
Informazioni e prenotazione:
To Islands Travel d.o.o.
travel agency
Dinka Šimunovića 21
21000 Split
- eMail:
- Stiamo parlando hrvatski, English, Deutsch, Italiano, čeština, français, magyar, polski, slovakian, slovenščina.
-
1. Appartamento
- Categoria:
- Letti principali: 2
- Letti ausiliari: 2
- Superficie: 35 m2
- Aria condizionata
- TV
- SAT - TV
- Terrazza
- Cucina
- Internet
- Appartamento al piano terra. Alloggio non è accessibile alle persone disabili.
- Vista: sul mare, sull'orto
- Attrezzatura: lavello, forno elettrico, frigorifero
Listino dei prezzi 2024. (EUR)
prezzo per nominato numero delle persone per: NOĆENJE
incluso in prezzo: tassa di soggiorno, uso del internet, uso del parcheggio, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (come indicato in equipaggiamento dell'appartamento/camera)
compenso obbligatorio: pulizia finale (226,04 HRK / 30,00 EUR, per unita, si paga dopo l'arrivo)
persone | 01.01. 30.06. |
01.07. 14.07. |
15.07. 31.07. |
01.08. 15.08. |
16.08. 31.08. |
01.09. 31.12. |
1-4 min. pernotamenti arrivo |
73,08 3 ogni giorno |
103,53 5 ogni giorno |
115,71 5 ogni giorno |
115,71 7 ogni giorno |
103,53 7 ogni giorno |
73,08 3 ogni giorno |
incluso in prezzo: tassa di soggiorno, uso del internet, uso del parcheggio, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (come indicato in equipaggiamento dell'appartamento/camera)
compenso obbligatorio: pulizia finale (226,04 HRK / 30,00 EUR, per unita, si paga dopo l'arrivo)
Legenda: date con il fondo rosso sono riservate.
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2. Appartamento
- Categoria:
- Letti principali: 2
- Letti ausiliari: 2
- Superficie: 35 m2
- Aria condizionata
- TV
- SAT - TV
- Terrazza
- Cucina
- Internet
- Appartamento al primo piano. Alloggio non è accessibile alle persone disabili.
- Vista: sul mare, sull'orto
- Attrezzatura: lavello, forno elettrico, frigorifero
Listino dei prezzi 2024. (EUR)
prezzo per nominato numero delle persone per: NOĆENJE
incluso in prezzo: tassa di soggiorno, uso del internet, uso del parcheggio, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (come indicato in equipaggiamento dell'appartamento/camera)
compenso obbligatorio: pulizia finale (226,04 HRK / 30,00 EUR, per unita, si paga dopo l'arrivo)
persone | 01.01. 30.06. |
01.07. 14.07. |
15.07. 31.07. |
01.08. 15.08. |
16.08. 31.08. |
01.09. 31.12. |
1-4 min. pernotamenti arrivo |
73,08 3 ogni giorno |
103,53 5 ogni giorno |
115,71 5 ogni giorno |
115,71 7 ogni giorno |
103,53 7 ogni giorno |
73,08 3 ogni giorno |
incluso in prezzo: tassa di soggiorno, uso del internet, uso del parcheggio, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (come indicato in equipaggiamento dell'appartamento/camera)
compenso obbligatorio: pulizia finale (226,04 HRK / 30,00 EUR, per unita, si paga dopo l'arrivo)
Legenda: date con il fondo rosso sono riservate.
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
3. Appartamento
- Categoria:
- Letti principali: 2
- Letti ausiliari: 2
- Superficie: 35 m2
- Aria condizionata
- TV
- SAT - TV
- Terrazza
- Cucina
- Internet
- Appartamento al primo piano. Alloggio non è accessibile alle persone disabili.
- Vista: sul mare, sull'orto
- Attrezzatura: lavello, forno elettrico, frigorifero
Listino dei prezzi 2024. (EUR)
prezzo per nominato numero delle persone per: NOĆENJE
incluso in prezzo: tassa di soggiorno, uso del internet, uso del parcheggio, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (come indicato in equipaggiamento dell'appartamento/camera)
compenso obbligatorio: pulizia finale (226,04 HRK / 30,00 EUR, per unita, si paga dopo l'arrivo)
persone | 01.01. 30.06. |
01.07. 14.07. |
15.07. 31.07. |
01.08. 15.08. |
16.08. 31.08. |
01.09. 31.12. |
1-4 min. pernotamenti arrivo |
73,08 3 ogni giorno |
103,53 5 ogni giorno |
115,71 5 ogni giorno |
115,71 7 ogni giorno |
103,53 7 ogni giorno |
73,08 3 ogni giorno |
incluso in prezzo: tassa di soggiorno, uso del internet, uso del parcheggio, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (come indicato in equipaggiamento dell'appartamento/camera)
compenso obbligatorio: pulizia finale (226,04 HRK / 30,00 EUR, per unita, si paga dopo l'arrivo)
Legenda: date con il fondo rosso sono riservate.
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |