Kuća za odmor Niso - with pool - Uvala Mikulina luka, Otok Korčula
Apartmani Hrvatska >
Apartmani Uvala Mikulina luka, Otok Korčula >
Kuća za odmor Niso - with pool
Dodatne informacije i rezervacije:
Broj objekta: 1001664, oglas pregledan 7496 puta
Uvala Mikulina luka (Otok Korčula )
- Udaljenost od:
plaže: 80 m
obale mora: 80 m
centra mjesta: 3 km
trgovine: 3 km
restorana: 3 km
ambulante: 3 km
javnog prijevoza (autobus i sl.): 3 km
trajektne/brodske luke: 3 km
- Parkiralište
- Na upit dozvoljeni kućni ljubimci
- Upotreba roštilja
- Check in: 14:00
- Check out: 10:00
- Plaže u blizini objekta: šljunčana plaža
- Sadržaji i usluge: dvorište, vrt, bazen, tuš u dvorištu, zajednička terasa, vez za brod
Dodatne informacije i rezervacije:
To Islands Travel d.o.o.
travel agency
Dinka Šimunovića 21
21000 Split
- eMail:
- Govorimo hrvatski, English, Deutsch, Italiano, čeština, français, magyar, polski, slovakian, slovenščina.
-
1. Kuća za odmor
- Kategorija:
- Osnovnih ležajeva: 8
- Pomoćnih ležajeva: 4
- Kvadratura: m2
- Klima
- TV
- Satelitski programi
- Terasa
- Kuhinja
- Internet
- Pristup nije omogućen osobama s invaliditetom.
- Pušenje je dozvoljeno.
- Pogled: na more, na vrt, panoramski pogled na grad
- Oprema: radio, DVD player, CD player, sudoper, štednjak je kombinacija struje i plina, pećnica, hladnjak, aparat za kavu/čaj (filter ili espresso), kuhalo za vodu, toster, perilica rublja, glačalo, fen
Cjenik 2024. (EUR)
cijena je za navedeni broj osoba za: NOĆENJE
uključeno u cijenu: boravišna pristojba, korištenje interneta, korištenje parkinga, završno čišćenje, posteljina i ručnici, upotreba klime, krevetić za djecu (bebe), vez za brod, grijanje
obavezna nadoplata: polog (753,45 HRK / 100,00 EUR, po jedinici, plaća se po dolasku)
neobavezna nadoplata: kućni ljubimci (37,67 HRK / 5,00 EUR, po jedinici, po danu, plaća se po dolasku)
osoba | 01.01. 15.05. |
16.05. 13.06. |
14.06. 14.07. |
15.07. 15.08. |
16.08. 16.09. |
17.09. 31.12. |
1-12 min.nocenja dolazak |
214,89 7 svaki dan |
286,23 7 svaki dan |
334,08 7 svaki dan |
394,11 7 svaki dan |
334,08 7 svaki dan |
214,89 7 svaki dan |
uključeno u cijenu: boravišna pristojba, korištenje interneta, korištenje parkinga, završno čišćenje, posteljina i ručnici, upotreba klime, krevetić za djecu (bebe), vez za brod, grijanje
obavezna nadoplata: polog (753,45 HRK / 100,00 EUR, po jedinici, plaća se po dolasku)
neobavezna nadoplata: kućni ljubimci (37,67 HRK / 5,00 EUR, po jedinici, po danu, plaća se po dolasku)
Legenda: datumi s crvenom pozadinom su rezervirani.
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |